| Student Name: | Titus Terranella |
| Current Team: | Norwin 2 |
| Grade - Division: | 10 - Senior |
| Cumulative Pts: | 280 |
| Average Accuracy: | 77.8% |
Breakdown of Scores for Titus Terranella
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 60 | 60 | 20 | 10 | 40 | 90 | 280 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accuracy by Round for Titus Terranella
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 3 / 3 | 3 / 3 | 1 / 2 | 1 / 3 | 2 / 3 | 4 / 4 | 0.778 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |