| Student Name: | Daniel Cox |
| Current Team: | Norwin 1 |
| Grade - Division: | 11 - Senior |
| Cumulative Pts: | 530 |
| Average Accuracy: | 96% |
Breakdown of Scores for Daniel Cox
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 530 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accuracy by Round for Daniel Cox
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 5 | 4 / 4 | 0.960 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |