| Student Name: | Micah Cheng |
| Current Team: | ACAC 2 |
| Grade - Division: | 5 - Junior |
| Cumulative Pts: | 320 |
| Average Accuracy: | 70.8% |
Breakdown of Scores for Micah Cheng
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 70 | 30 | 50 | 80 | 90 | 0 | 320 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accuracy by Round for Micah Cheng
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 4 / 6 | 2 / 4 | 3 / 5 | 4 / 5 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0.708 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |