| Student Name: | Hanna Zajac |
| Current Team: | ACAC 1 |
| Grade - Division: | 4 - Junior |
| Cumulative Pts: | 400 |
| Average Accuracy: | 86.4% |
Breakdown of Scores for Hanna Zajac
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 90 | 70 | 20 | 40 | 90 | 90 | 400 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Accuracy by Round for Hanna Zajac
| Date | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26 | 4 / 4 | 4 / 6 | 1 / 2 | 2 / 2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 0.864 |
| Nov 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Dec 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Jan 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Feb 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Mar 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Apr 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |